EnsemblGeneID	Kidney.1	Liver.2	Kidney.3	Liver.4	Liver.6	Kidney.7	Liver.8
ENSG00000146556	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000197194	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000197490	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000205292	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000177693	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209338	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000196573	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000177799	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209341	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209342	0	0	0	0	0	2	1
ENSG00000209343	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209344	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209346	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209349	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209350	4	35	7	32	31	3	29
ENSG00000209351	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209352	0	2	0	0	0	1	0
ENSG00000212679	110	177	131	135	141	149	148
ENSG00000212678	12685	9246	13204	9312	8746	12403	8496
ENSG00000185097	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209353	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000197049	0	1	0	0	0	0	0
ENSG00000215918	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000177757	2	1	0	0	1	2	0
ENSG00000177750	1	1	4	2	5	3	1
ENSG00000177741	1	4	1	5	3	0	4
ENSG00000209354	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000198907	6	0	0	1	1	6	0
ENSG00000187634	49	27	43	34	23	41	35
ENSG00000188976	73	34	77	56	45	68	55
ENSG00000187961	15	8	15	13	11	13	12
ENSG00000187583	1	0	1	1	0	3	0
ENSG00000187642	4	0	5	0	2	12	1
ENSG00000188290	9	2	10	3	1	12	2
ENSG00000187608	12	15	11	17	5	7	10
ENSG00000188157	410	50	414	53	44	350	42
ENSG00000131591	10	5	9	9	3	7	6
ENSG00000215916	10	5	9	9	3	8	6
ENSG00000207730	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000207607	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000198976	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000205231	1	0	1	0	0	0	0
ENSG00000162571	1	0	1	0	0	1	0
ENSG00000186891	0	3	0	0	0	0	0
ENSG00000186827	2	0	1	0	1	1	0
ENSG00000078808	234	192	212	162	154	180	155
ENSG00000176022	25	38	21	32	28	28	22
ENSG00000184163	2	2	4	3	3	4	2
ENSG00000160087	66	58	66	56	64	58	53
ENSG00000162572	11	4	6	7	7	6	3
ENSG00000131584	78	51	71	38	25	72	48
ENSG00000169972	18	27	23	36	20	23	28
ENSG00000127054	98	68	108	76	48	77	60
ENSG00000187488	7	0	2	2	3	1	0
ENSG00000215792	7	0	2	2	3	1	0
ENSG00000169962	1	0	0	0	0	0	0
ENSG00000107404	7	6	11	3	2	10	2
ENSG00000162576	15	3	7	4	1	8	0
ENSG00000175756	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000116148	5	2	5	1	1	4	3
ENSG00000131586	2	0	3	0	0	2	0
ENSG00000205116	3	0	0	0	0	3	0
ENSG00000179403	9	9	8	10	5	13	9
ENSG00000215915	0	1	0	0	2	0	1
ENSG00000160072	4	2	2	5	4	2	2
ENSG00000197785	14	30	21	24	17	18	17
ENSG00000205090	1	0	0	0	0	0	0
ENSG00000160075	112	96	114	94	78	117	72
ENSG00000215791	6	4	3	3	1	2	2
ENSG00000197118	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000197530	44	30	43	30	29	34	25
ENSG00000189409	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000215914	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000189229	16	13	24	22	9	19	10
ENSG00000189339	49	23	58	16	25	35	15
ENSG00000008128	50	56	60	78	53	46	58
ENSG00000215790	2	0	2	0	0	4	1
ENSG00000008130	79	173	82	153	161	91	145
ENSG00000078369	848	316	838	320	360	836	314
ENSG00000169885	0	5	0	1	4	1	4
ENSG00000178821	1	7	2	4	8	2	3
ENSG00000205073	0	6	0	13	3	0	7
ENSG00000185011	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000142609	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000187730	1	0	0	0	0	0	0
ENSG00000067606	72	23	68	39	25	66	19
ENSG00000205069	0	0	1	1	0	0	1
ENSG00000182873	3	2	3	1	5	3	1
ENSG00000162585	49	25	47	31	28	48	18
ENSG00000186423	4	2	7	5	2	2	5
ENSG00000215985	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000183472	0	1	0	1	2	0	0
ENSG00000157933	63	35	59	30	29	65	27
ENSG00000116151	13	2	10	1	0	5	6
ENSG00000178642	11	2	7	3	2	7	4
ENSG00000157916	340	339	315	330	346	339	331
ENSG00000157911	100	108	99	102	121	108	125
ENSG00000149527	15	8	8	6	5	15	7
ENSG00000157881	43	20	46	20	18	50	21
ENSG00000197921	0	0	0	0	2	2	0
ENSG00000205049	0	1	0	1	1	1	0
ENSG00000157873	88	54	105	68	64	83	61
ENSG00000157870	56	25	50	14	13	66	21
ENSG00000142606	11	5	5	4	1	6	4
ENSG00000215913	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000215912	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000177133	142	2	160	1	3	140	3
ENSG00000169717	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000177121	85	0	84	1	0	60	1
ENSG00000142611	47	2	37	2	3	44	1
ENSG00000130762	58	3	60	1	8	51	2
ENSG00000162591	29	20	20	38	23	16	26
ENSG00000207776	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000158109	188	204	200	232	230	184	209
ENSG00000116213	18	10	28	13	21	15	22
ENSG00000078900	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000187648	7	3	4	2	5	4	1
ENSG00000162592	0	1	0	0	0	0	0
ENSG00000130764	108	90	86	98	90	114	76
ENSG00000116198	84	50	87	39	46	88	46
ENSG00000169598	6	12	17	10	8	12	13
ENSG00000198912	55	32	40	31	25	39	26
ENSG00000196581	8	1	11	2	2	18	2
ENSG00000216045	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000131697	22	10	17	12	9	24	4
ENSG00000069424	93	17	67	25	23	72	17
ENSG00000116254	4	0	4	2	0	6	2
ENSG00000116251	315	140	308	158	164	330	144
ENSG00000158286	55	24	61	30	25	61	23
ENSG00000116237	176	60	164	68	53	148	51
ENSG00000181563	0	2	1	0	2	1	0
ENSG00000173673	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000158292	4	19	8	19	15	4	20
ENSG00000097021	86	17	78	18	28	81	13
ENSG00000204902	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000069812	0	0	2	0	0	0	0
ENSG00000187017	102	138	84	137	112	83	131
ENSG00000215788	16	5	7	5	9	13	9
ENSG00000171680	22	5	18	8	6	22	3
ENSG00000162408	40	17	33	20	22	43	19
ENSG00000209367	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000173662	0	1	0	0	0	0	0
ENSG00000204859	26	32	42	38	42	30	29
ENSG00000162413	146	70	145	74	67	146	60
ENSG00000116273	50	22	40	16	21	37	30
ENSG00000041988	21	12	21	13	14	14	21
ENSG00000007923	246	100	203	100	88	234	94
ENSG00000171735	85	19	92	19	16	108	15
ENSG00000175861	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000207056	0	0	0	0	0	0	2
ENSG00000204819	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000049245	146	56	135	56	64	143	50
ENSG00000049246	94	100	126	111	93	85	86
ENSG00000049247	0	0	1	0	0	0	0
ENSG00000212677	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000049249	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209371	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000116288	364	214	395	229	198	394	171
ENSG00000200344	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000116285	115	1669	144	1753	1710	115	1675
ENSG00000200975	0	1	0	2	1	0	1
ENSG00000209383	0	0	0	0	0	0	1
ENSG00000162426	26	0	31	0	1	30	0
ENSG00000206757	0	0	2	0	0	0	0
ENSG00000142599	464	192	463	191	163	458	155
ENSG00000209385	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000074800	1499	337	1528	311	336	1318	301
ENSG00000201725	0	0	0	1	0	0	1
ENSG00000183445	0	0	0	0	0	0	1
ENSG00000131686	0	2	0	0	0	0	0
ENSG00000212621	0	0	1	2	0	0	0
ENSG00000197241	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000142583	13	0	16	0	1	14	0
ENSG00000212602	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000180758	4	2	5	0	2	5	1
ENSG00000207865	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204772	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000049239	183	838	232	822	814	179	773
ENSG00000171621	13	27	16	30	37	7	24
ENSG00000209395	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000171612	20	20	22	21	23	19	24
ENSG00000188807	1	0	5	0	1	9	0
ENSG00000171608	16	14	30	18	14	20	14
ENSG00000179840	0	0	1	1	1	0	1
ENSG00000171603	533	68	576	44	51	556	62
ENSG00000204749	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000178585	90	38	75	36	32	82	32
ENSG00000162441	32	24	57	28	25	53	14
ENSG00000173614	60	21	38	26	22	52	24
ENSG00000202415	1	0	0	1	0	0	1
ENSG00000162444	26	6	32	4	7	24	4
ENSG00000130939	167	85	161	74	77	127	74
ENSG00000201746	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000054523	207	129	248	119	119	223	108
ENSG00000199562	0	0	0	0	2	0	1
ENSG00000142657	166	82	159	63	79	138	78
ENSG00000175279	30	8	22	10	6	22	8
ENSG00000160049	87	50	74	44	42	90	42
ENSG00000142655	36	38	36	34	22	25	39
ENSG00000209421	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000130940	36	7	44	4	2	43	4
ENSG00000175262	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000215785	1	4	0	1	0	0	1
ENSG00000207213	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000120948	152	138	181	131	122	176	108
ENSG00000009724	10	162	12	145	132	10	139
ENSG00000116649	37	37	32	42	43	44	40
ENSG00000171824	104	44	108	51	49	111	60
ENSG00000198793	204	113	198	133	119	174	119
ENSG00000209426	0	0	0	0	0	1	0
ENSG00000171819	0	2	2	1	1	1	1
ENSG00000207451	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000120942	11	4	3	3	4	2	2
ENSG00000204624	3	0	0	0	0	0	0
ENSG00000116661	43	11	18	8	12	30	8
ENSG00000132879	102	30	78	32	24	76	22
ENSG00000116663	6	8	6	3	6	1	9
ENSG00000116670	24	34	33	25	20	26	15
ENSG00000162490	1	0	0	0	1	0	0
ENSG00000177674	75	9	53	15	7	62	9
ENSG00000177553	0	0	0	0	1	0	0
ENSG00000215910	5	4	18	3	5	7	1
ENSG00000177000	130	29	146	28	34	108	28
ENSG00000116685	34	29	30	28	22	24	17
ENSG00000011021	21	3	16	3	4	15	6
ENSG00000175206	2	2	4	0	3	3	3
ENSG00000120937	0	0	0	1	0	0	0
ENSG00000199347	8	0	5	2	1	2	2
ENSG00000201801	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000083444	210	173	208	164	172	158	157
ENSG00000116688	117	71	134	72	72	122	68
ENSG00000116691	16	16	27	22	22	19	19
ENSG00000202461	0	0	1	0	0	0	0
ENSG00000209447	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000120949	1	0	1	0	1	0	0
ENSG00000201135	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000028137	21	47	16	50	45	25	46
ENSG00000048707	383	162	393	161	164	349	174
ENSG00000209457	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209460	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209463	0	0	0	1	1	0	2
ENSG00000162496	220	524	232	485	484	220	454
ENSG00000204518	5	0	7	0	0	2	0
ENSG00000188984	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209466	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000157330	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000116726	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000116721	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204513	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000179172	2	1	7	2	4	3	4
ENSG00000120952	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000116708	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000187545	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204510	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000207434	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204509	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204508	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204507	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204505	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000179412	0	0	0	1	0	0	0
ENSG00000204503	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204502	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000207511	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000182330	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204501	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204495	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204491	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204488	0	0	0	1	0	0	0
ENSG00000204486	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204485	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000157358	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204481	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204480	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204479	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204478	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000162494	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000215909	1	0	0	0	0	0	0
ENSG00000162493	20	5	26	4	4	39	6
ENSG00000212288	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000116731	116	38	116	42	34	118	36
ENSG00000209090	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000189337	28	3	28	3	2	29	2
ENSG00000203390	0	0	4	0	0	0	0
ENSG00000175147	26	7	28	7	6	23	5
ENSG00000171729	119	9	112	10	13	85	11
ENSG00000204464	1	0	3	0	0	2	0
ENSG00000215720	1	0	3	3	0	6	1
ENSG00000142621	2	0	2	0	1	1	1
ENSG00000142634	56	62	36	75	57	43	48
ENSG00000162438	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000142615	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000215704	0	0	1	0	0	0	0
ENSG00000132906	61	22	73	22	28	44	18
ENSG00000116138	60	22	78	13	16	65	12
ENSG00000116771	528	161	613	162	166	536	175
ENSG00000142635	1	2	4	0	0	4	1
ENSG00000200449	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000197312	30	11	15	12	7	19	8
ENSG00000215695	41	23	46	23	30	27	23
ENSG00000116786	100	54	88	39	38	103	48
ENSG00000162461	17	9	16	16	12	14	11
ENSG00000162460	3	31	15	38	29	16	25
ENSG00000162458	46	17	44	28	21	46	13
ENSG00000197883	85	10	78	17	9	74	12
ENSG00000179743	8	6	12	5	3	8	13
ENSG00000065526	197	128	197	125	102	170	126
ENSG00000209487	0	0	1	0	0	0	0
ENSG00000116809	35	15	45	15	12	28	12
ENSG00000183888	25	0	19	0	0	23	1
ENSG00000173641	107	17	116	19	13	102	21
ENSG00000186510	515	6	564	1	1	516	3
ENSG00000184908	484	4	486	2	5	463	4
ENSG00000185519	5	0	8	0	0	7	1
ENSG00000142627	52	21	50	23	22	45	31
ENSG00000142632	8	5	6	2	4	2	4
ENSG00000204378	0	0	0	0	0	4	0
ENSG00000204377	10	4	8	9	8	7	6
ENSG00000132881	10	6	7	9	2	16	1
ENSG00000037637	56	30	45	30	18	48	18
ENSG00000055070	127	85	133	87	78	125	61
ENSG00000187144	0	2	1	1	1	0	0
ENSG00000157191	87	76	96	72	72	81	80
ENSG00000080947	23	14	21	15	21	27	15
ENSG00000206652	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000197511	0	0	1	0	0	0	0
ENSG00000204373	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209511	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209524	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000179571	34	20	32	16	17	30	18
ENSG00000215908	80	186	75	232	224	58	199
ENSG00000186543	14	17	20	24	23	11	27
ENSG00000186301	9	132	10	128	116	6	134
ENSG00000207513	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000188605	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000157819	46	21	37	14	22	32	13
ENSG00000116219	2	3	3	0	0	1	0
ENSG00000209530	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000189092	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000207389	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000186715	44	88	44	90	106	57	90
ENSG00000209540	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209545	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000196690	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000199554	0	0	1	0	0	1	0
ENSG00000207005	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000058453	42	10	39	14	11	32	10
ENSG00000117122	0	0	5	0	1	1	0
ENSG00000159363	57	7	41	15	12	33	10
ENSG00000117118	342	199	349	179	184	375	199
ENSG00000117115	115	2	110	2	2	106	2
ENSG00000204362	1	0	2	0	0	1	0
ENSG00000142623	0	0	2	0	0	1	0
ENSG00000142619	0	0	0	0	1	1	0
ENSG00000159339	0	0	0	1	0	0	0
ENSG00000197996	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000179051	40	14	42	24	20	40	14
ENSG00000212578	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000074964	152	295	140	321	239	139	284
ENSG00000117148	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000117154	0	2	0	2	2	0	0
ENSG00000179023	176	62	158	76	51	138	57
ENSG00000124854	0	0	1	0	0	0	0
ENSG00000009709	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000179002	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000159423	808	1150	771	1025	1056	748	993
ENSG00000169991	83	39	72	39	42	66	37
ENSG00000127481	440	312	471	320	325	444	299
ENSG00000127463	70	35	86	45	28	78	22
ENSG00000053372	35	40	29	43	42	30	54
ENSG00000211454	10	71	12	70	84	10	64
ENSG00000162482	132	111	143	120	108	126	114
ENSG00000053371	127	75	125	72	76	108	58
ENSG00000200403	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000040487	18	13	16	16	14	18	11
ENSG00000212349	1	0	0	0	0	0	0
ENSG00000212676	3	4	3	3	3	2	3
ENSG00000077549	340	162	354	160	134	340	117
ENSG00000204312	0	0	0	0	0	1	0
ENSG00000209568	0	0	1	0	0	2	0
ENSG00000201609	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209589	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000173436	125	29	146	38	32	124	34
ENSG00000158747	73	15	75	9	12	71	12
ENSG00000158748	0	0	1	0	0	0	0
ENSG00000162542	59	20	80	12	14	49	22
ENSG00000178828	49	2	38	1	2	39	1
ENSG00000169914	72	30	63	17	28	62	14
ENSG00000188784	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209591	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000188257	4	66	10	85	84	9	69
ENSG00000127472	1	18	0	20	15	0	20
ENSG00000117215	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000158786	0	0	0	0	0	1	0
ENSG00000187980	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000162543	35	2	44	0	2	38	0
ENSG00000158816	23	0	23	0	0	15	1
ENSG00000162545	493	187	474	200	185	456	152
ENSG00000090432	85	67	95	55	53	82	45
ENSG00000215520	0	0	1	0	0	1	0
ENSG00000183114	5	2	4	1	0	3	1
ENSG00000158825	29	63	29	55	65	36	59
ENSG00000158828	363	238	376	225	199	345	201
ENSG00000215511	68	39	67	41	55	68	38
ENSG00000117242	287	190	308	175	184	247	161
ENSG00000117245	9	5	11	6	4	5	2
ENSG00000189410	3	0	1	0	0	1	0
ENSG00000127483	278	96	272	97	110	265	78
ENSG00000075151	197	47	214	61	77	172	79
ENSG00000117298	98	32	89	30	24	80	32
ENSG00000212674	10	15	11	10	18	16	11
ENSG00000182068	2	0	1	0	0	1	0
ENSG00000209594	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000187952	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000142794	13	3	7	1	8	7	4
ENSG00000176378	0	0	0	1	0	0	1
ENSG00000162551	180	110	174	124	92	180	95
ENSG00000076864	594	89	609	69	79	543	76
ENSG00000090686	108	96	130	92	92	102	74
ENSG00000201269	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000187942	203	69	191	79	80	184	64
ENSG00000142798	10	1	7	1	1	7	3
ENSG00000142789	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209600	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000201919	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209608	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000201273	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000070831	212	140	202	156	131	218	130
ENSG00000162552	2	0	1	0	0	2	0
ENSG00000198137	3	0	0	0	1	0	0
ENSG00000184677	60	20	70	22	22	64	21
ENSG00000070886	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000173372	15	50	15	57	41	5	40
ENSG00000159189	6	44	3	30	41	2	49
ENSG00000173369	10	44	15	34	43	7	53
ENSG00000133216	4	0	8	1	1	4	0
ENSG00000216157	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000215906	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000004487	107	50	119	70	61	109	51
ENSG00000169641	149	21	176	30	27	143	31
ENSG00000206935	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209629	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000179546	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000215381	1	1	0	0	2	1	0
ENSG00000125944	228	96	235	90	85	224	81
ENSG00000125945	34	14	42	20	14	30	16
ENSG00000187251	12	10	14	5	4	8	4
ENSG00000201405	0	3	0	0	4	1	1
ENSG00000204219	120	140	144	144	143	128	140
ENSG00000088280	60	31	68	32	34	54	24
ENSG00000203345	0	0	0	1	1	0	0
ENSG00000007968	0	1	0	2	1	0	0
ENSG00000203344	0	0	0	0	1	0	0
ENSG00000203343	0	1	0	0	0	0	0
ENSG00000117318	87	24	82	22	20	86	19
ENSG00000197880	0	1	1	0	0	0	0
ENSG00000142676	1049	837	1097	817	777	987	753
ENSG00000209640	1	0	0	1	0	0	1
ENSG00000011007	69	73	73	81	72	79	62
ENSG00000057757	84	83	92	84	84	68	81
ENSG00000011009	24	15	16	15	8	28	16
ENSG00000117308	58	61	53	55	70	49	47
ENSG00000117305	240	400	215	393	369	246	362
ENSG00000179163	218	102	209	89	99	182	77
ENSG00000188822	0	1	1	0	0	0	0
ENSG00000189266	5	2	7	7	4	6	3
ENSG00000188529	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000215905	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000142661	126	0	144	2	2	124	2
ENSG00000142677	3	12	4	25	11	2	12
ENSG00000185436	8	6	2	6	12	1	12
ENSG00000158055	1	0	3	0	0	1	0
ENSG00000001460	24	4	29	5	3	30	6
ENSG00000001461	23	3	26	4	4	32	2
ENSG00000117602	19	4	17	2	2	26	3
ENSG00000184454	2	8	4	4	14	0	10
ENSG00000212239	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000133226	136	112	154	138	105	143	132
ENSG00000209656	0	1	0	1	0	0	1
ENSG00000169504	603	267	620	224	258	551	257
ENSG00000212350	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000020633	3	24	0	14	13	2	14
ENSG00000117614	134	88	141	66	88	158	74
ENSG00000117616	278	221	258	235	259	268	232
ENSG00000187010	2	3	0	2	0	3	2
ENSG00000215228	0	1	0	0	0	0	0
ENSG00000183726	235	79	213	69	67	226	75
ENSG00000188672	4	2	4	0	1	4	3
ENSG00000204181	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000204178	68	112	66	116	90	71	99
ENSG00000157978	68	97	97	80	88	69	70
ENSG00000203342	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000203341	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000117643	222	58	206	44	46	208	42
ENSG00000162430	354	63	330	67	54	306	54
ENSG00000117640	382	276	330	241	259	323	232
ENSG00000177515	3	1	1	0	0	2	0
ENSG00000127423	2	2	2	4	1	2	3
ENSG00000182749	202	25	181	31	25	177	28
ENSG00000207302	0	0	0	0	2	0	0
ENSG00000177493	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000117632	131	22	129	18	20	116	17
ENSG00000158006	108	44	115	38	56	88	41
ENSG00000207237	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000212341	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000158008	4	1	2	0	1	1	0
ENSG00000158014	51	0	60	0	1	43	0
ENSG00000158022	9	2	14	1	2	15	1
ENSG00000175087	24	28	22	30	29	26	22
ENSG00000197245	7	2	7	0	3	9	3
ENSG00000142684	12	21	30	17	14	12	13
ENSG00000142675	34	12	27	10	12	33	4
ENSG00000188782	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000130695	39	19	48	13	24	35	17
ENSG00000209677	0	2	0	4	0	0	2
ENSG00000142669	162	62	156	63	47	161	60
ENSG00000158062	21	6	37	8	5	26	7
ENSG00000169442	2	4	3	3	5	2	7
ENSG00000176092	0	0	1	0	0	0	0
ENSG00000215904	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000176083	0	1	0	0	1	0	0
ENSG00000131914	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000117682	27	7	18	8	2	19	6
ENSG00000198830	21	7	20	9	8	20	4
ENSG00000117676	77	21	86	21	27	81	28
ENSG00000209680	0	1	1	0	1	2	1
ENSG00000200373	1	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209703	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000117713	240	202	245	184	209	216	176
ENSG00000060642	51	74	43	68	80	44	92
ENSG00000209708	0	2	0	2	4	0	0
ENSG00000204160	44	65	28	67	50	24	63
ENSG00000175793	2	1	3	1	1	1	0
ENSG00000142751	10	13	19	14	13	24	11
ENSG00000198746	15	10	14	10	14	16	6
ENSG00000131910	19	72	15	107	64	25	73
ENSG00000090273	97	134	97	116	131	74	111
ENSG00000175707	20	10	14	6	4	14	4
ENSG00000172746	2	0	4	1	2	0	2
ENSG00000177665	0	0	0	0	0	0	1
ENSG00000204157	82	17	70	20	8	55	19
ENSG00000158246	17	0	26	1	0	31	0
ENSG00000090020	51	8	38	8	6	38	4
ENSG00000187234	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000214973	18	2	14	1	2	10	1
ENSG00000142784	186	96	178	94	92	169	73
ENSG00000212364	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000209713	0	1	0	0	0	0	1
ENSG00000186501	59	54	51	52	47	38	39
ENSG00000206888	1	0	0	0	0	2	0
ENSG00000142765	2	4	8	1	3	1	3
ENSG00000214942	0	0	0	0	0	1	0
ENSG00000142733	56	12	63	8	6	70	14
ENSG00000203659	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000142748	38	69	35	83	69	40	74
ENSG00000174950	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000181773	1	0	3	1	0	1	0
ENSG00000158195	213	47	212	69	52	186	44
ENSG00000126705	70	23	82	22	24	64	29
ENSG00000000938	14	42	18	34	39	7	37
ENSG00000126709	67	45	67	53	57	65	35
ENSG00000206767	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000207095	0	1	0	0	0	0	1
ENSG00000009780	26	20	49	12	17	32	15
ENSG00000209738	0	0	0	0	0	0	1
ENSG00000117758	169	73	174	80	67	152	65
ENSG00000202203	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000117751	77	41	99	39	57	63	35
ENSG00000212212	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000181089	3	2	12	3	1	5	2
ENSG00000130775	4	9	4	4	15	3	3
ENSG00000117748	38	11	42	11	8	35	8
ENSG00000130768	2	1	6	0	0	6	1
ENSG00000158156	9	36	23	34	26	16	37
ENSG00000158161	53	9	65	11	12	47	12
ENSG00000212436	0	0	0	1	1	0	1
ENSG00000209759	1	2	0	1	0	1	1
ENSG00000189015	11	3	7	9	6	9	6
ENSG00000214812	4	1	7	1	1	10	0
ENSG00000209763	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000169403	1	6	2	1	2	4	1
ENSG00000215903	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000126698	128	63	118	65	73	104	67
ENSG00000215902	0	5	6	6	7	5	2
ENSG00000186000	16	8	14	4	7	5	7
ENSG00000130770	229	100	264	94	94	265	82
ENSG00000130766	86	79	78	98	87	77	63
ENSG00000209766	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000130772	16	44	27	49	38	20	48
ENSG00000204138	278	227	278	236	271	275	235
ENSG00000206779	0	0	1	0	0	0	0
ENSG00000180198	22	34	25	38	45	19	28
ENSG00000201808	2	1	0	2	0	2	2
ENSG00000200087	2	1	0	0	1	2	1
ENSG00000209791	0	0	0	1	1	0	0
ENSG00000215901	0	0	0	0	0	0	0
