NP_414543.1	NP_414543.1	100.00	820	0	0	1	820	1	820	0.0	 1687
NP_414543.1	NP_418375.1	30.69	821	525	17	5	812	16	805	1e-106	  347
NP_414543.1	NP_418448.1	30.15	471	288	10	3	460	6	448	1e-43	  162
NP_414544.1	NP_414544.1	100.00	310	0	0	1	310	1	310	0.0	  642
NP_414545.1	NP_414545.1	100.00	428	0	0	1	428	1	428	0.0	  882
NP_414546.1	NP_414546.1	100.00	98	0	0	1	98	1	98	3e-67	  197
NP_414546.1	NP_416891.1	60.29	68	27	0	4	71	2	69	2e-25	91.3
NP_414547.1	NP_414547.1	100.00	258	0	0	1	258	1	258	0.0	  531
NP_414548.1	NP_414548.1	100.00	476	0	0	1	476	1	476	0.0	  959
NP_414549.1	NP_414549.1	100.00	317	0	0	1	317	1	317	0.0	  648
NP_414549.1	NP_416959.1	64.42	312	111	0	3	314	2	313	8e-149	  422
NP_414550.1	NP_414550.1	100.00	195	0	0	1	195	1	195	9e-143	  397
NP_414550.1	NP_415303.1	31.37	102	69	1	46	146	49	150	1e-11	57.4
NP_414551.1	NP_414551.1	100.00	188	0	0	1	188	1	188	2e-130	  365
NP_414552.1	NP_414552.1	100.00	237	0	0	1	237	1	237	2e-175	  484
NP_414554.1	NP_414554.1	100.00	134	0	0	1	134	1	134	1e-96	  275
NP_414555.1	NP_414555.1	100.00	638	0	0	1	638	1	638	0.0	 1290
NP_414555.1	NP_417021.1	41.99	593	320	8	6	596	23	593	4e-144	  434
NP_414555.1	NP_415183.1	30.63	591	343	16	5	585	8	541	4e-83	  272
NP_414556.1	NP_414556.1	100.00	376	0	0	1	376	1	376	0.0	  768
NP_414556.1	NP_415520.1	33.89	357	167	8	1	348	1	297	2e-53	  179
NP_414557.1	NP_416895.2	100.00	370	0	0	1	370	1	370	0.0	  753
NP_414557.1	NP_415114.1	100.00	370	0	0	1	370	1	370	0.0	  753
NP_414557.1	NP_414557.1	100.00	370	0	0	1	370	1	370	0.0	  753
NP_414559.1	NP_414559.1	100.00	69	0	0	1	69	1	69	5e-45	  139
NP_414559.1	YP_025292.1	100.00	50	0	0	20	69	1	50	7e-30	  100
NP_414559.1	NP_416080.1	82.00	50	9	0	20	69	1	50	2e-24	86.3
YP_025292.1	YP_025292.1	100.00	50	0	0	1	50	1	50	4e-30	99.8
YP_025292.1	NP_414559.1	100.00	50	0	0	1	50	20	69	5e-30	  100
YP_025292.1	NP_416080.1	82.00	50	9	0	1	50	1	50	4e-25	87.0
NP_414560.1	NP_414560.1	100.00	388	0	0	1	388	1	388	0.0	  759
NP_414561.1	NP_414561.1	100.00	301	0	0	1	301	1	301	0.0	  630
NP_414561.1	NP_416493.1	24.60	248	169	6	6	244	1	239	1e-13	67.4
NP_414562.1	NP_417902.1	100.00	167	0	0	1	167	1	167	2e-124	  348
NP_414562.1	NP_416407.1	100.00	167	0	0	1	167	1	167	2e-124	  348
NP_414562.1	NP_414562.1	100.00	167	0	0	1	167	1	167	2e-124	  348
NP_414562.1	NP_415508.1	97.01	167	5	0	1	167	1	167	3e-120	  338
NP_414562.1	NP_414808.1	96.41	167	6	0	1	167	1	167	3e-119	  335
NP_414562.1	NP_414798.1	96.41	167	6	0	1	167	1	167	3e-119	  335
NP_414563.1	NP_417901.1	100.00	91	0	0	1	91	1	91	3e-64	  189
NP_414563.1	NP_416408.1	100.00	91	0	0	1	91	1	91	3e-64	  189
NP_414563.1	NP_414563.1	100.00	91	0	0	1	91	1	91	3e-64	  189
NP_414563.1	YP_588445.1	98.90	91	1	0	1	91	1	91	1e-63	  188
NP_414563.1	NP_414809.1	98.90	91	1	0	1	91	1	91	1e-63	  188
NP_414563.1	NP_414799.1	98.90	91	1	0	1	91	1	91	1e-63	  188
NP_414563.1	NP_418714.1	92.31	91	7	0	1	91	1	91	6e-60	  178
NP_414564.1	NP_414564.1	100.00	87	0	0	1	87	1	87	1e-56	  170
NP_414565.1	NP_414565.1	100.00	72	0	0	1	72	1	72	7e-48	  146
NP_414566.1	NP_414566.1	100.00	313	0	0	1	313	1	313	0.0	  631
NP_414567.1	NP_414567.1	100.00	938	0	0	1	938	1	938	0.0	 1944
NP_414567.1	NP_418679.1	21.68	821	464	20	46	775	30	762	2e-35	  142
NP_414568.1	NP_414568.1	100.00	164	0	0	1	164	1	164	1e-117	  331
NP_414569.1	NP_414569.1	100.00	149	0	0	1	149	1	149	2e-106	  301
NP_414569.1	NP_417808.1	31.51	146	96	3	4	148	2	144	1e-13	62.4
NP_414570.1	NP_414570.1	100.00	316	0	0	1	316	1	316	0.0	  645
NP_414571.1	NP_414571.1	100.00	304	0	0	1	304	1	304	0.0	  622
NP_414571.1	NP_415184.1	44.01	309	166	3	1	302	1	309	1e-74	  232
NP_414571.1	NP_416667.1	39.02	305	175	2	2	298	3	304	1e-61	  199
NP_414572.1	NP_414572.1	100.00	273	0	0	1	273	1	273	0.0	  547
NP_414573.1	NP_414573.1	100.00	382	0	0	1	382	1	382	0.0	  792
NP_414574.1	NP_414574.1	100.00	1073	0	0	1	1073	1	1073	0.0	 2204
NP_414576.4	NP_414576.4	100.00	131	0	0	1	131	1	131	2e-94	  269
NP_414577.2	NP_414577.2	100.00	196	0	0	1	196	1	196	4e-145	  403
NP_414577.2	NP_415918.1	58.67	196	81	0	1	196	1	196	8e-83	  245
NP_414577.2	NP_417738.4	32.20	177	113	1	6	175	8	184	2e-25	96.7
NP_414578.2	NP_414578.2	100.00	261	0	0	1	261	1	261	0.0	  528
NP_414578.2	NP_415911.1	36.36	264	156	7	1	261	1	255	8e-41	  141
NP_414578.2	NP_416843.1	35.53	197	113	4	9	195	12	204	1e-26	  107
NP_414578.2	NP_417394.4	31.65	218	146	2	45	261	46	261	4e-26	  101
NP_414578.2	NP_415912.1	29.89	261	160	6	13	261	13	262	2e-23	94.0
NP_414578.2	NP_416765.1	29.44	248	166	3	13	256	34	276	5e-23	92.8
NP_414578.2	NP_418288.1	33.13	166	103	2	92	250	100	264	1e-20	89.0
NP_414579.4	NP_414579.4	100.00	517	0	0	1	517	1	517	0.0	 1084
NP_414579.4	NP_416216.4	29.40	534	330	15	12	516	20	535	2e-50	  180
NP_414579.4	NP_416319.1	28.08	495	309	15	57	517	69	550	2e-49	  177
NP_414579.4	NP_415126.1	26.68	491	335	13	39	517	50	527	1e-38	  145
NP_414579.4	NP_418493.1	25.42	531	358	15	21	517	90	616	2e-36	  140
NP_414579.4	NP_414869.1	24.63	544	345	21	25	517	70	599	2e-27	  113
NP_414579.4	NP_415118.1	23.29	438	281	11	38	451	481	887	3e-17	82.4
NP_414579.4	NP_416763.1	22.78	496	290	19	37	517	27	444	4e-17	80.9
NP_414580.1	NP_414580.1	100.00	405	0	0	1	405	1	405	0.0	  846
NP_414580.1	NP_416872.4	24.73	364	251	8	10	358	8	363	2e-26	  106
NP_414580.1	NP_416875.1	25.00	416	266	13	11	392	4	407	8e-21	90.5
NP_414581.1	NP_414581.1	100.00	380	0	0	1	380	1	380	0.0	  792
NP_414581.1	NP_416210.4	47.91	382	196	3	1	380	1	381	6e-125	  367
NP_414581.1	NP_418608.6	25.23	329	226	9	60	378	124	442	1e-17	81.6
NP_414582.1	NP_414582.1	100.00	504	0	0	1	504	1	504	0.0	 1016
NP_414582.1	NP_416315.1	29.45	438	307	2	68	504	11	447	2e-70	  233
NP_414582.1	NP_414848.1	26.07	514	349	11	1	499	4	501	2e-40	  151
NP_414583.2	NP_414583.2	100.00	256	0	0	1	256	1	256	0.0	  510
NP_414583.2	NP_416212.1	55.64	257	109	4	1	256	1	253	2e-90	  269
NP_414584.1	NP_414584.1	100.00	313	0	0	1	313	1	313	0.0	  644
NP_414584.1	NP_416213.1	45.08	315	168	4	1	313	1	312	7e-91	  274
NP_414584.1	NP_417249.4	38.79	116	68	3	192	307	165	277	2e-13	66.6
NP_414585.1	NP_414585.1	100.00	428	0	0	1	428	1	428	0.0	  870
NP_414585.1	NP_416214.1	61.31	429	165	1	1	428	1	429	0.0	  530
NP_414585.1	NP_417246.4	40.42	428	247	4	3	428	2	423	1e-104	  318
NP_414586.1	NP_414586.1	100.00	95	0	0	1	95	1	95	8e-68	  199
NP_414586.1	NP_416215.1	61.70	94	36	0	2	95	4	97	5e-42	  133
NP_414586.1	NP_417247.2	48.00	75	39	0	21	95	12	86	8e-24	86.7
NP_414587.1	NP_414587.1	100.00	443	0	0	1	443	1	443	0.0	  885
NP_414587.1	NP_417251.2	34.34	431	276	4	8	435	9	435	2e-70	  229
NP_414587.1	NP_417418.1	25.69	401	268	8	65	442	64	457	2e-24	  102
NP_414587.1	NP_417318.1	24.75	404	271	10	65	442	71	467	7e-23	97.8
NP_414587.1	NP_418455.1	24.65	426	263	14	55	431	57	473	5e-21	92.4
NP_414587.1	NP_416289.1	24.65	430	270	13	38	433	43	452	3e-18	84.0
NP_414587.1	NP_416283.1	24.78	464	303	15	2	436	6	452	2e-15	75.1
NP_414588.1	NP_414588.1	100.00	176	0	0	1	176	1	176	7e-131	  365
NP_414588.1	NP_417810.1	40.61	165	94	2	2	163	8	171	5e-33	  116
NP_414588.1	NP_415421.1	31.58	114	68	3	57	168	81	186	8e-10	52.4
NP_414589.1	NP_414589.1	100.00	620	0	0	1	620	1	620	0.0	 1241
NP_414589.1	NP_417809.1	43.82	607	325	5	3	602	4	601	3e-157	  466
NP_414589.1	NP_415011.1	29.09	519	341	12	22	517	24	538	6e-42	  156
NP_414590.1	NP_414590.1	100.00	159	0	0	1	159	1	159	1e-118	  333
NP_414591.1	NP_414591.1	100.00	280	0	0	1	280	1	280	0.0	  580
NP_414592.1	NP_414592.1	100.00	125	0	0	1	125	1	125	6e-89	  255
NP_414593.1	NP_414593.1	100.00	273	0	0	1	273	1	273	0.0	  564
NP_414594.1	NP_414594.1	100.00	329	0	0	1	329	1	329	0.0	  664
NP_414595.1	NP_414595.1	100.00	428	0	0	1	428	1	428	0.0	  877
NP_414595.1	NP_414975.1	27.11	273	135	9	65	274	86	357	6e-13	67.4
NP_414596.1	NP_414596.1	100.00	784	0	0	1	784	1	784	0.0	 1629
NP_414597.1	NP_414597.1	100.00	271	0	0	1	271	1	271	0.0	  561
NP_414600.1	NP_414600.1	100.00	219	0	0	1	219	1	219	3e-165	  456
NP_414600.1	NP_415604.1	39.53	215	116	5	15	218	94	305	6e-33	  120
NP_414600.1	NP_417085.1	35.56	225	125	6	9	216	79	300	3e-29	  110
NP_414600.1	NP_417271.1	35.71	224	124	7	14	218	2	224	1e-26	  102
NP_414601.1	NP_414601.1	100.00	968	0	0	1	968	1	968	0.0	 1991
NP_414602.1	NP_414602.1	100.00	783	0	0	1	783	1	783	0.0	 1626
NP_414603.1	NP_414603.1	100.00	231	0	0	1	231	1	231	9e-176	  484
NP_414603.1	NP_418040.1	76.19	231	55	0	1	231	1	231	3e-131	  370
NP_414603.1	NP_418619.1	60.43	230	88	2	2	231	1	227	4e-101	  294
NP_414603.1	NP_417280.1	33.06	124	79	3	5	128	6	125	8e-11	56.6
NP_414604.1	NP_414604.1	100.00	500	0	0	1	500	1	500	0.0	 1046
NP_414605.1	NP_414605.1	100.00	566	0	0	1	566	1	566	0.0	 1162
NP_414606.1	NP_414606.1	100.00	292	0	0	1	292	1	292	0.0	  609
NP_414606.1	NP_418389.1	38.71	93	56	1	185	277	177	268	5e-11	59.3
NP_414606.1	NP_416883.1	26.45	155	99	4	138	278	128	281	2e-10	57.8
NP_414606.1	NP_418342.2	31.75	126	72	3	159	277	157	275	6e-10	55.8
NP_414607.1	NP_414607.1	100.00	254	0	0	1	254	1	254	0.0	  500
NP_414607.1	NP_416820.1	29.87	154	103	3	14	164	29	180	2e-11	58.9
NP_414607.1	NP_417566.1	30.37	135	85	4	22	151	34	164	1e-10	56.6
NP_414608.1	NP_414608.1	100.00	232	0	0	1	232	1	232	4e-170	  469
NP_414608.1	NP_415376.4	39.37	221	132	1	1	219	19	239	9e-45	  153
NP_414608.1	NP_418459.1	41.06	207	120	2	18	223	22	227	6e-40	  140
NP_414608.1	NP_417163.1	37.56	213	123	5	19	223	48	258	9e-39	  137
NP_414608.1	NP_415644.1	38.42	203	125	0	17	219	35	237	9e-39	  137
NP_414608.1	NP_416917.1	40.72	194	111	1	19	208	22	215	1e-38	  137
NP_414608.1	NP_415958.1	38.66	194	111	2	19	208	24	213	3e-38	  135
NP_414608.1	NP_415330.1	37.04	216	118	5	19	223	21	229	1e-36	  128
NP_414608.1	NP_414796.2	35.41	209	127	2	19	223	26	230	8e-36	  129
NP_414608.1	NP_417907.2	38.46	195	117	3	18	211	23	215	3e-35	  127
NP_414608.1	NP_415385.1	36.49	222	129	5	2	212	3	223	1e-34	  123
NP_414608.1	NP_417737.1	34.91	232	139	6	1	223	12	240	4e-34	  122
NP_414608.1	NP_414900.1	39.58	192	105	4	19	206	21	205	1e-33	  121
NP_414608.1	NP_415453.1	36.27	193	114	2	17	209	29	212	7e-32	  116
NP_414608.1	NP_414741.1	33.04	230	143	2	1	219	1	230	8e-32	  118
NP_414608.1	NP_416427.1	35.94	217	117	4	19	219	23	233	2e-30	  112
NP_414608.1	NP_416270.1	37.29	177	107	2	19	192	21	196	1e-29	  109
NP_414608.1	NP_415185.1	32.62	233	149	4	1	226	1	232	1e-29	  110
NP_414608.1	NP_418707.1	34.62	208	127	4	19	219	22	227	6e-27	  103
NP_414608.1	NP_415635.4	32.16	199	128	2	19	211	29	226	4e-26	  100
NP_414608.1	NP_415120.1	33.18	211	133	4	19	221	25	235	6e-26	  100
NP_414608.1	NP_417662.1	35.41	209	121	3	19	217	28	232	2e-25	99.4
NP_414608.1	NP_417920.1	33.68	190	118	4	25	208	28	215	3e-25	97.8
NP_414608.1	NP_416633.1	33.66	202	123	4	18	212	20	217	4e-25	98.6
NP_414608.1	NP_415434.1	35.00	220	125	7	19	227	363	575	4e-25	  101
NP_414608.1	NP_416000.1	34.76	210	123	5	18	222	35	235	7e-25	97.8
NP_414608.1	NP_417668.1	30.23	215	145	3	19	229	23	236	1e-24	96.7
NP_414608.1	NP_415400.1	32.67	202	118	5	18	208	27	221	3e-24	99.0
NP_414608.1	NP_415286.1	34.36	195	116	3	29	217	28	216	5e-24	95.9
NP_414608.1	NP_416685.1	32.38	210	121	7	18	212	305	508	8e-24	97.1
NP_414608.1	NP_416685.1	29.68	219	135	6	19	219	29	246	4e-16	73.9
NP_414608.1	NP_418530.1	30.28	218	132	5	19	217	24	240	1e-23	94.4
NP_414608.1	NP_415315.4	32.21	208	134	6	19	223	349	552	3e-23	95.9
NP_414608.1	NP_415315.4	32.39	213	133	5	21	228	29	235	2e-21	90.1
NP_414608.1	NP_416809.1	31.86	204	119	5	38	223	44	245	5e-23	92.0
NP_414608.1	NP_417937.1	31.51	219	141	4	19	228	32	250	7e-23	92.0
NP_414608.1	NP_416030.1	32.85	207	123	4	18	217	30	227	8e-23	94.0
NP_414608.1	NP_416030.1	25.60	207	141	5	19	214	283	487	2e-10	57.0
NP_414608.1	NP_415028.1	32.18	202	124	4	19	211	30	227	2e-22	90.1
NP_414608.1	NP_417997.1	30.19	212	135	5	19	219	42	251	3e-22	90.5
NP_414608.1	NP_414693.1	30.48	210	140	2	18	221	30	239	3e-22	90.1
NP_414608.1	NP_417911.4	29.86	221	136	5	19	229	25	236	1e-21	88.2
NP_414608.1	NP_417912.1	27.93	222	142	4	26	229	32	253	9e-21	85.5
NP_414608.1	NP_415023.1	32.26	186	106	5	16	192	26	200	9e-21	85.1
NP_414608.1	NP_415763.1	28.10	210	139	5	19	217	44	252	1e-20	86.3
NP_414608.1	YP_026225.1	29.19	209	144	3	19	225	296	502	8e-20	85.9
NP_414608.1	YP_026225.1	28.29	205	138	4	28	225	41	243	7e-16	73.9
NP_414608.1	NP_415806.1	28.30	212	138	6	18	219	33	240	1e-19	82.4
NP_414608.1	NP_415406.1	32.55	212	122	8	19	219	360	561	2e-19	84.0
NP_414608.1	NP_418181.1	27.94	247	159	7	2	232	11	254	7e-19	80.1
NP_414608.1	NP_418511.1	25.58	215	149	4	13	217	19	232	1e-18	81.6
NP_414608.1	NP_418511.1	25.00	216	140	7	18	215	282	493	9e-13	63.9
NP_414608.1	NP_417042.1	32.02	203	124	6	18	209	29	228	2e-18	81.3
NP_414608.1	NP_417042.1	27.23	202	132	6	18	206	281	480	8e-12	61.2
NP_414608.1	NP_416715.1	33.33	195	115	6	2	189	323	509	4e-18	80.5
NP_414608.1	NP_414669.1	26.32	228	136	5	19	230	25	236	4e-18	78.6
NP_414608.1	NP_418205.1	30.69	202	122	5	19	208	24	219	1e-17	79.0
NP_414608.1	NP_418205.1	24.40	209	138	4	19	211	272	476	6e-14	67.4
NP_414608.1	NP_416413.1	31.98	197	125	4	18	207	26	220	3e-17	77.4
NP_414608.1	NP_416413.1	26.98	215	123	6	18	209	275	478	7e-10	55.5
NP_414608.1	NP_415407.1	34.12	211	123	8	15	217	368	570	6e-17	76.6
NP_414608.1	NP_414982.1	33.33	207	115	8	19	212	356	552	1e-16	76.3
NP_414608.1	NP_415350.2	29.25	212	135	5	13	212	338	546	1e-16	75.9
NP_414608.1	NP_415350.2	27.35	223	140	4	18	218	35	257	4e-16	74.3
NP_414608.1	YP_026282.1	27.32	205	139	3	25	219	31	235	3e-16	72.4
NP_414608.1	NP_416224.1	27.88	226	117	6	18	219	19	222	3e-16	72.4
NP_414608.1	NP_417936.1	28.24	216	136	5	18	220	22	231	4e-16	72.0
NP_414608.1	NP_416654.1	29.95	187	120	6	29	207	43	226	6e-16	73.6
NP_414608.1	NP_416654.1	22.93	205	142	6	19	209	283	485	8e-11	58.2
NP_414608.1	NP_417998.1	29.03	217	128	7	17	212	25	236	1e-15	71.2
NP_414608.1	NP_415281.1	31.90	210	129	8	11	206	270	479	9e-15	70.1
NP_414608.1	NP_415281.1	27.86	201	142	2	20	218	24	223	7e-13	64.3
NP_414608.1	YP_026286.1	26.21	206	143	5	19	217	29	232	3e-14	68.2
NP_414608.1	YP_026286.1	29.00	200	129	6	18	205	279	477	1e-12	63.5
NP_414608.1	NP_416001.1	27.85	219	137	6	19	218	29	245	6e-14	67.0
NP_414608.1	NP_416372.1	29.41	221	126	6	19	232	24	221	2e-13	64.7
NP_414608.1	NP_418520.1	35.67	157	88	5	17	161	26	181	2e-13	63.9
NP_414608.1	YP_025300.1	25.93	216	145	6	18	218	42	257	5e-13	64.3
NP_414608.1	NP_414983.1	28.77	212	135	7	19	221	361	565	7e-13	64.3
NP_414608.1	NP_418024.1	25.45	224	142	7	1	207	4	219	2e-12	63.2
NP_414608.1	NP_418024.1	25.00	232	143	9	18	227	280	502	3e-10	56.6
NP_414608.1	NP_418808.1	30.00	190	114	6	19	205	343	516	4e-12	62.0
NP_414608.1	NP_418808.1	26.53	245	131	7	13	221	20	251	8e-11	58.2
NP_414608.1	NP_415807.1	25.00	224	147	5	17	219	25	248	3e-11	59.3
NP_414609.1	NP_414609.1	100.00	536	0	0	1	536	1	536	0.0	 1059
NP_414610.1	NP_414610.1	100.00	327	0	0	1	327	1	327	0.0	  671
NP_414611.1	NP_414611.1	100.00	551	0	0	1	551	1	551	0.0	 1139
NP_414611.1	NP_414979.1	27.12	579	363	15	9	550	9	565	1e-48	  176
YP_002791237.1	YP_002791237.1	100.00	43	0	0	1	43	1	43	1e-27	92.8
YP_025293.1	YP_025293.1	100.00	392	0	0	1	392	1	392	0.0	  781
YP_025293.1	NP_416675.1	52.21	385	183	1	8	392	10	393	1e-128	  377
YP_025293.1	NP_418115.1	46.65	388	206	1	6	392	7	394	1e-124	  367
NP_414613.1	NP_414613.1	100.00	201	0	0	1	201	1	201	7e-151	  418
NP_414614.1	NP_414614.1	100.00	466	0	0	1	466	1	466	0.0	  966
NP_414614.1	NP_415792.1	26.74	359	240	7	123	459	207	564	3e-18	84.7
NP_414614.1	NP_414660.1	26.30	365	205	17	102	439	473	800	2e-13	69.3
NP_414615.4	NP_414615.4	100.00	363	0	0	1	363	1	363	0.0	  748
NP_414615.4	NP_416314.1	37.13	369	212	12	1	359	1	359	3e-61	  201
NP_414615.4	NP_415654.1	24.88	406	234	14	3	355	25	412	8e-18	81.3
NP_414616.1	NP_414616.1	100.00	523	0	0	1	523	1	523	0.0	 1080
NP_414617.1	NP_414617.1	100.00	28	0	0	1	28	1	28	1e-13	55.8
NP_414618.4	NP_414618.4	100.00	314	0	0	1	314	1	314	0.0	  655
NP_414618.4	NP_415162.4	26.47	272	187	6	15	279	18	283	1e-23	95.9
NP_414618.4	NP_415136.1	24.48	286	198	8	19	295	7	283	5e-18	79.3
NP_414618.4	NP_414872.3	23.39	295	194	8	30	306	9	289	1e-12	64.3
YP_025294.2	YP_025294.2	100.00	574	0	0	1	574	1	574	0.0	 1189
YP_025294.2	NP_418127.1	39.22	566	322	9	4	566	13	559	3e-137	  412
YP_025294.2	NP_415040.1	33.98	568	343	11	1	548	1	556	3e-99	  314
YP_025294.2	NP_415392.1	30.54	560	356	12	7	559	6	539	2e-61	  213
YP_025294.2	NP_416874.1	24.64	556	394	11	1	548	5	543	1e-46	  170
NP_414620.1	NP_414620.1	100.00	163	0	0	1	163	1	163	9e-115	  323
NP_414622.1	NP_414622.1	100.00	334	0	0	1	334	1	334	0.0	  687
NP_414622.1	NP_418209.1	27.59	319	210	9	3	311	4	311	2e-29	  113
NP_414622.1	NP_415836.1	23.53	289	208	6	5	285	7	290	1e-20	87.4
NP_414622.1	NP_416175.1	22.22	333	249	4	3	330	4	331	5e-18	80.5
NP_414622.1	NP_418369.1	23.08	312	220	6	3	305	12	312	2e-16	75.9
NP_414622.1	NP_418685.1	26.06	284	185	8	1	273	6	275	5e-16	74.7
NP_414622.1	NP_417194.2	24.67	304	219	5	5	304	6	303	4e-15	72.4
NP_414622.1	NP_417314.1	32.03	128	84	1	3	130	4	128	2e-12	64.3
NP_414622.1	NP_416656.1	26.57	207	148	2	1	207	2	204	2e-12	63.9
NP_414622.1	YP_026222.1	24.18	335	218	12	3	319	8	324	1e-11	61.6
NP_414622.1	NP_416137.1	23.53	187	140	1	1	187	7	190	2e-11	60.8
NP_414622.1	NP_414879.3	24.91	289	190	8	1	277	4	277	2e-10	58.5
NP_414623.1	NP_414623.1	100.00	152	0	0	1	152	1	152	4e-111	  313
NP_414624.1	NP_414624.1	100.00	313	0	0	1	313	1	313	0.0	  634
NP_414625.1	NP_414625.1	100.00	121	0	0	1	121	1	121	2e-85	  246
NP_414626.1	NP_414626.1	100.00	588	0	0	1	588	1	588	0.0	 1202
NP_414626.1	NP_415168.1	25.00	636	370	22	15	574	13	617	1e-35	  139
NP_414627.1	NP_414627.1	100.00	495	0	0	1	495	1	495	0.0	 1015
NP_414628.1	NP_414628.1	100.00	452	0	0	1	452	1	452	0.0	  915
NP_414629.1	NP_414629.1	100.00	360	0	0	1	360	1	360	0.0	  717
NP_414630.1	NP_414630.1	100.00	438	0	0	1	438	1	438	0.0	  899
NP_414631.1	NP_414631.1	100.00	414	0	0	1	414	1	414	0.0	  823
NP_414631.1	NP_415167.1	31.86	317	206	5	91	403	55	365	4e-44	  157
NP_414632.1	NP_414632.1	100.00	355	0	0	1	355	1	355	0.0	  714
NP_414633.1	NP_414633.1	100.00	491	0	0	1	491	1	491	0.0	 1005
NP_414633.1	NP_418654.1	27.92	480	283	18	22	475	3	445	8e-39	  144
NP_414634.1	NP_414634.1	100.00	306	0	0	1	306	1	306	0.0	  618
NP_414634.1	NP_414915.1	39.13	253	145	4	58	305	102	350	2e-54	  181
NP_414635.1	NP_414635.1	100.00	276	0	0	1	276	1	276	0.0	  566
NP_414636.1	NP_414636.1	100.00	420	0	0	1	420	1	420	0.0	  855
NP_414637.1	NP_414637.1	100.00	383	0	0	1	383	1	383	0.0	  763
NP_414638.1	NP_414638.1	100.00	305	0	0	1	305	1	305	0.0	  634
NP_414639.2	NP_414639.2	100.00	170	0	0	1	170	1	170	2e-124	  348
NP_414640.1	NP_414640.1	100.00	901	0	0	1	901	1	901	0.0	 1861
NP_414641.1	NP_414641.1	100.00	129	0	0	1	129	1	129	6e-92	  263
NP_414641.1	NP_416273.1	31.71	123	83	1	1	123	1	122	4e-11	54.3
NP_414643.1	NP_414643.1	100.00	65	0	0	1	65	1	65	4e-43	  134
NP_414644.1	NP_414644.1	100.00	247	0	0	1	247	1	247	0.0	  503
NP_414645.1	NP_414645.1	100.00	206	0	0	1	206	1	206	1e-150	  418
NP_414646.1	NP_414646.1	100.00	347	0	0	1	347	1	347	0.0	  717
NP_414646.1	NP_417003.1	36.65	221	133	1	123	336	242	462	7e-33	  125
NP_414648.1	NP_414648.1	100.00	400	0	0	1	400	1	400	0.0	  808
NP_414648.1	NP_417786.1	24.81	399	289	3	7	397	3	398	5e-32	  123
NP_414649.1	NP_414649.1	100.00	461	0	0	1	461	1	461	0.0	  937
NP_414649.1	NP_417785.1	43.85	390	202	5	75	454	102	484	7e-103	  317
NP_414649.1	NP_417425.2	36.76	272	143	11	92	350	10	265	4e-30	  116
NP_414650.1	NP_414650.1	100.00	146	0	0	1	146	1	146	3e-107	  303
NP_414651.1	NP_414651.1	100.00	297	0	0	1	297	1	297	0.0	  604
NP_414652.1	NP_414652.1	100.00	183	0	0	1	183	1	183	5e-137	  381
NP_414652.1	NP_415388.1	39.37	127	61	4	64	174	60	186	1e-18	78.2
NP_414653.1	NP_414653.1	100.00	284	0	0	1	284	1	284	0.0	  573
NP_414654.1	NP_414654.1	100.00	457	0	0	1	457	1	457	0.0	  916
NP_414654.1	NP_415108.1	64.65	430	152	0	11	440	19	448	0.0	  593
NP_414654.1	NP_418629.1	40.35	461	267	4	3	455	10	470	1e-116	  351
NP_414654.1	NP_414936.1	43.05	453	249	5	6	452	2	451	4e-114	  344
NP_414654.1	YP_026258.1	40.14	431	254	3	6	432	3	433	8e-111	  336
NP_414654.1	NP_415970.4	36.84	456	282	4	7	456	22	477	2e-97	  302
NP_414654.1	NP_414794.4	35.05	465	292	5	2	457	1	464	3e-92	  288
NP_414654.1	NP_417149.1	36.72	433	268	4	2	430	1	431	6e-89	  279
NP_414654.1	NP_416661.1	35.97	392	241	3	11	392	13	404	2e-79	  255
NP_414654.1	NP_415812.4	26.01	173	121	2	67	237	74	241	2e-11	62.4
NP_414654.1	NP_418539.1	22.86	398	277	12	20	402	15	397	3e-11	61.6
NP_414654.1	NP_416518.2	23.61	288	197	9	67	342	70	346	9e-10	57.4
NP_414655.1	NP_414655.1	100.00	254	0	0	1	254	1	254	0.0	  508
NP_414655.1	NP_418061.1	35.95	242	147	3	10	247	7	244	2e-43	  148
NP_414655.1	NP_417454.1	28.57	231	161	3	7	234	5	234	9e-24	94.7
NP_414655.1	NP_418744.1	32.90	231	125	8	22	237	21	236	1e-22	91.3
NP_414655.1	NP_417834.6	42.11	76	35	1	1	76	11	77	6e-13	63.5
NP_414655.1	NP_417693.3	35.25	139	84	2	10	145	31	166	3e-11	58.9
NP_414655.1	YP_026245.1	37.01	127	76	2	8	130	11	137	3e-11	58.5
NP_414655.1	NP_417565.2	27.15	221	148	5	23	239	21	232	9e-11	57.8
NP_414655.1	YP_026239.1	31.37	153	95	3	23	169	17	165	9e-11	57.0
NP_414656.1	NP_414656.1	100.00	887	0	0	1	887	1	887	0.0	 1845
NP_414657.1	NP_414657.1	100.00	630	0	0	1	630	1	630	0.0	 1238
NP_414657.1	NP_415255.1	31.28	406	249	9	227	630	26	403	2e-48	  173
NP_414658.1	NP_414658.1	100.00	474	0	0	1	474	1	474	0.0	  957
NP_414658.1	NP_418397.2	27.41	467	319	10	1	456	1	458	1e-53	  186
NP_414658.1	NP_414838.2	28.35	455	296	9	6	453	3	434	7e-51	  178
NP_414658.1	NP_417957.1	27.92	437	291	11	24	450	22	444	1e-39	  147
